Desa Gantarang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 4 | 0,22% | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 39 | 2,17% | 19 | 1,05% | 20 | 1,11% |
7 | TIDAK CACAT | 1611 | 89,45% | 851 | 47,25% | 760 | 42,20% |
JUMLAH | 1659 | 92,12% | 877 | 48,70% | 782 | 43,42% | |
BELUM MENGISI | 142 | 7,88% | 68 | 3,78% | 74 | 4,11% | |
TOTAL | 1801 | 100,00% | 945 | 52,47% | 856 | 47,53% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 926.392.097,00Rp. 1.712.607.150,00
Rp. 391.638.128,00Rp. 1.775.611.830,32
Rp. 0,00Rp. -630.468.032,00
Rp. 6.587.500,00Rp. 6.587.500,00
Rp. 417.093.300,00Rp. 818.874.000,00
Rp. 32.847.087,00Rp. 32.847.087,00
Rp. 469.864.210,00Rp. 854.298.563,00
Rp. 219.554.128,00Rp. 761.151.200,53
Rp. 93.237.000,00Rp. 646.250.353,49
Rp. 24.297.000,00Rp. 116.178.000,00
Rp. 22.150.000,00Rp. 152.523.276,30
Rp. 32.400.000,00Rp. 99.509.000,00