Desa Gantarang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun MATTIROWALIE , Ketua IRFANDI | 143 | 492 | 258 | 234 | |||||||
1 | RW 01 , Ketua AGUS | 100 | 346 | 186 | 160 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua POLE | 32 | 127 | 68 | 59 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua CAHIDA | 45 | 136 | 71 | 65 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua NANING RABA | 23 | 83 | 47 | 36 | |||||||
2 | RW 02 , Ketua SABBARA | 43 | 146 | 72 | 74 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua HARDING MARANG | 20 | 68 | 33 | 35 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua MAHMUD. B | 23 | 78 | 39 | 39 | |||||||
2 | Dusun BARUE , Ketua BUNGKUSI | 211 | 778 | 408 | 370 | |||||||
1 | RW 01 , Ketua SAKKA BS | 72 | 267 | 147 | 120 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua ARIFIN.K | 43 | 157 | 87 | 70 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua HASANUDDIN | 29 | 110 | 60 | 50 | |||||||
2 | RW 02 , Ketua Muh. Ali Melle | 76 | 284 | 155 | 129 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua NYALA | 29 | 108 | 54 | 54 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua Yusuf | 47 | 176 | 101 | 75 | |||||||
3 | RW 03 , Ketua ABD LATIF | 63 | 227 | 106 | 121 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua ILYAS.S | 27 | 104 | 47 | 57 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua SANGKALA | 36 | 123 | 59 | 64 | |||||||
3 | Dusun BONTOLAISA , Ketua SYAMSIR | 149 | 556 | 295 | 261 | |||||||
1 | RW 01 , Ketua MURSALIM | 71 | 262 | 142 | 120 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua BASIR B | 16 | 52 | 29 | 23 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua DAHLAN | 38 | 128 | 64 | 64 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua ENRE | 17 | 82 | 49 | 33 | |||||||
2 | RW 02 , Ketua SULTAN. T | 78 | 294 | 153 | 141 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua ABDUL RAZAK | 25 | 82 | 43 | 39 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua YUSUF | 26 | 103 | 48 | 55 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AWALUDDIN | 27 | 109 | 62 | 47 | |||||||
TOTAL | 503 | 1826 | 961 | 865 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 929.674.222,00Rp. 1.712.607.150,00
Rp. 623.933.725,00Rp. 1.775.611.830,32
Rp. 63.004.680,32Rp. 63.004.680,32
Rp. 6.587.500,00Rp. 6.587.500,00
Rp. 3.282.125,00Rp. 0,00
Rp. 417.093.300,00Rp. 818.874.000,00
Rp. 32.847.087,00Rp. 32.847.087,00
Rp. 469.864.210,00Rp. 854.298.563,00
Rp. 343.467.725,00Rp. 761.151.200,53
Rp. 158.539.000,00Rp. 646.250.353,49
Rp. 35.317.000,00Rp. 116.178.000,00
Rp. 38.010.000,00Rp. 152.523.276,30
Rp. 48.600.000,00Rp. 99.509.000,00