Desa Gantarang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun MATTIROWALIE , Ketua IRFANDI | 142 | 485 | 252 | 233 | |||||||
1 | RW 01 | 100 | 343 | 183 | 160 | |||||||
1 | RT 01 | 31 | 123 | 66 | 57 | |||||||
2 | RT 02 | 46 | 138 | 71 | 67 | |||||||
3 | RT 03 | 23 | 82 | 46 | 36 | |||||||
2 | RW 02 | 42 | 142 | 69 | 73 | |||||||
1 | RT 01 | 19 | 64 | 30 | 34 | |||||||
2 | RT 02 | 23 | 78 | 39 | 39 | |||||||
2 | Dusun BARUE , Ketua BUNGKUSI | 208 | 768 | 402 | 366 | |||||||
1 | RW 01 , Ketua SAKKA BS | 87 | 320 | 170 | 150 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua ARIFIN.K | 57 | 208 | 110 | 98 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua HASANUDDIN | 30 | 112 | 60 | 52 | |||||||
2 | RW 02 , Ketua Muh. Ali Melle | 78 | 289 | 157 | 132 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua NYALA | 29 | 108 | 54 | 54 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua Yusuf | 49 | 181 | 103 | 78 | |||||||
3 | RW 03 | 43 | 159 | 75 | 84 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua ILYAS.S | 23 | 91 | 41 | 50 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua SANGKALA | 20 | 68 | 34 | 34 | |||||||
3 | Dusun BONTOLAISA | 146 | 548 | 291 | 257 | |||||||
1 | RW 01 | 69 | 255 | 139 | 116 | |||||||
1 | RT 01 | 16 | 51 | 27 | 24 | |||||||
2 | RT 02 | 36 | 122 | 63 | 59 | |||||||
3 | RT 03 | 17 | 82 | 49 | 33 | |||||||
2 | RW 02 | 77 | 293 | 152 | 141 | |||||||
1 | RT 01 | 25 | 82 | 43 | 39 | |||||||
2 | RT 02 | 25 | 102 | 47 | 55 | |||||||
3 | RT 03 | 27 | 109 | 62 | 47 | |||||||
TOTAL | 496 | 1801 | 945 | 856 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 926.392.097,00Rp. 1.712.607.150,00
Rp. 391.638.128,00Rp. 1.775.611.830,32
Rp. 0,00Rp. -630.468.032,00
Rp. 6.587.500,00Rp. 6.587.500,00
Rp. 417.093.300,00Rp. 818.874.000,00
Rp. 32.847.087,00Rp. 32.847.087,00
Rp. 469.864.210,00Rp. 854.298.563,00
Rp. 219.554.128,00Rp. 761.151.200,53
Rp. 93.237.000,00Rp. 646.250.353,49
Rp. 24.297.000,00Rp. 116.178.000,00
Rp. 22.150.000,00Rp. 152.523.276,30
Rp. 32.400.000,00Rp. 99.509.000,00