Desa Gantarang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 476 | 26,43% | 263 | 14,60% | 213 | 11,83% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 220 | 12,22% | 118 | 6,55% | 102 | 5,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 610 | 33,87% | 319 | 17,71% | 291 | 16,16% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 221 | 12,27% | 114 | 6,33% | 107 | 5,94% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 220 | 12,22% | 110 | 6,11% | 110 | 6,11% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,61% | 3 | 0,17% | 8 | 0,44% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 2,05% | 13 | 0,72% | 24 | 1,33% |
9 | STRATA II | 5 | 0,28% | 5 | 0,28% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1801 | 100,00% | 945 | 52,47% | 856 | 47,53% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1801 | 100,00% | 945 | 52,47% | 856 | 47,53% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 926.392.097,00Rp. 1.712.607.150,00
Rp. 391.638.128,00Rp. 1.775.611.830,32
Rp. 0,00Rp. -630.468.032,00
Rp. 6.587.500,00Rp. 6.587.500,00
Rp. 417.093.300,00Rp. 818.874.000,00
Rp. 32.847.087,00Rp. 32.847.087,00
Rp. 469.864.210,00Rp. 854.298.563,00
Rp. 219.554.128,00Rp. 761.151.200,53
Rp. 93.237.000,00Rp. 646.250.353,49
Rp. 24.297.000,00Rp. 116.178.000,00
Rp. 22.150.000,00Rp. 152.523.276,30
Rp. 32.400.000,00Rp. 99.509.000,00