Desa Gantarang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1800 | 99,94% | 944 | 52,42% | 856 | 47,53% |
2 | KRISTEN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1801 | 100,00% | 945 | 52,47% | 856 | 47,53% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1801 | 100,00% | 945 | 52,47% | 856 | 47,53% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 926.392.097,00Rp. 1.712.607.150,00
Rp. 391.638.128,00Rp. 1.775.611.830,32
Rp. 0,00Rp. -630.468.032,00
Rp. 6.587.500,00Rp. 6.587.500,00
Rp. 417.093.300,00Rp. 818.874.000,00
Rp. 32.847.087,00Rp. 32.847.087,00
Rp. 469.864.210,00Rp. 854.298.563,00
Rp. 219.554.128,00Rp. 761.151.200,53
Rp. 93.237.000,00Rp. 646.250.353,49
Rp. 24.297.000,00Rp. 116.178.000,00
Rp. 22.150.000,00Rp. 152.523.276,30
Rp. 32.400.000,00Rp. 99.509.000,00