Desa Gantarang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 50 | 2,78% | 26 | 1,44% | 24 | 1,33% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 43 | 2,39% | 27 | 1,50% | 16 | 0,89% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,44% | 3 | 0,17% | 5 | 0,28% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 163 | 9,05% | 91 | 5,05% | 72 | 4,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 0,33% | 4 | 0,22% | 2 | 0,11% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 70 | 3,89% | 36 | 2,00% | 34 | 1,89% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 61 | 3,39% | 32 | 1,78% | 29 | 1,61% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 0,50% | 1 | 0,06% | 8 | 0,44% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 35 | 1,94% | 20 | 1,11% | 15 | 0,83% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1312 | 72,85% | 679 | 37,70% | 633 | 35,15% |
JUMLAH | 1764 | 97,95% | 924 | 51,30% | 840 | 46,64% | |
BELUM MENGISI | 37 | 2,05% | 21 | 1,17% | 16 | 0,89% | |
TOTAL | 1801 | 100,00% | 945 | 52,47% | 856 | 47,53% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 926.392.097,00Rp. 1.712.607.150,00
Rp. 391.638.128,00Rp. 1.775.611.830,32
Rp. 0,00Rp. -630.468.032,00
Rp. 6.587.500,00Rp. 6.587.500,00
Rp. 417.093.300,00Rp. 818.874.000,00
Rp. 32.847.087,00Rp. 32.847.087,00
Rp. 469.864.210,00Rp. 854.298.563,00
Rp. 219.554.128,00Rp. 761.151.200,53
Rp. 93.237.000,00Rp. 646.250.353,49
Rp. 24.297.000,00Rp. 116.178.000,00
Rp. 22.150.000,00Rp. 152.523.276,30
Rp. 32.400.000,00Rp. 99.509.000,00