Desa Gantarang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 21 | 1,17% | 11 | 0,61% | 10 | 0,56% |
2 | 1 s/d 3 Tahun | 75 | 4,16% | 41 | 2,28% | 34 | 1,89% |
3 | 3 s/d 6 Tahun | 129 | 7,16% | 76 | 4,22% | 53 | 2,94% |
4 | 7 s/d 18 Tahun | 433 | 24,04% | 227 | 12,60% | 206 | 11,44% |
5 | 18 s/d 40 Tahun | 698 | 38,76% | 351 | 19,49% | 347 | 19,27% |
6 | 45 s/d 100 Tahun | 425 | 23,60% | 218 | 12,10% | 207 | 11,49% |
7 | 50 s/d 60 Tahun | 165 | 9,16% | 83 | 4,61% | 82 | 4,55% |
8 | 60 s/d 99 Tahun | 179 | 9,94% | 92 | 5,11% | 87 | 4,83% |
9 | 100 s/d 150 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | 0 s/d 15 Tahun | 482 | 26,76% | 268 | 14,88% | 214 | 11,88% |
11 | 0 s/d 14 Tahun | 448 | 24,88% | 250 | 13,88% | 198 | 10,99% |
12 | 15 s/d 56 Tahun | 1124 | 62,41% | 581 | 32,26% | 543 | 30,15% |
13 | 56 s/d 100 Tahun | 233 | 12,94% | 113 | 6,27% | 120 | 6,66% |
14 | 17 s/d 17 Tahun | 46 | 2,55% | 21 | 1,17% | 25 | 1,39% |
15 | 17 s/d 17 Tahun | 46 | 2,55% | 21 | 1,17% | 25 | 1,39% |
16 | 17 s/d 20 Tahun | 150 | 8,33% | 71 | 3,94% | 79 | 4,39% |
JUMLAH | 4654 | 258,41% | 2424 | 134,59% | 2230 | 123,82% | |
BELUM MENGISI | -2853 | -158,41% | -1479 | -82,12% | -1374 | -76,29% | |
TOTAL | 1801 | 100,00% | 945 | 52,47% | 856 | 47,53% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 926.392.097,00Rp. 1.712.607.150,00
Rp. 391.638.128,00Rp. 1.775.611.830,32
Rp. 0,00Rp. -630.468.032,00
Rp. 6.587.500,00Rp. 6.587.500,00
Rp. 417.093.300,00Rp. 818.874.000,00
Rp. 32.847.087,00Rp. 32.847.087,00
Rp. 469.864.210,00Rp. 854.298.563,00
Rp. 219.554.128,00Rp. 761.151.200,53
Rp. 93.237.000,00Rp. 646.250.353,49
Rp. 24.297.000,00Rp. 116.178.000,00
Rp. 22.150.000,00Rp. 152.523.276,30
Rp. 32.400.000,00Rp. 99.509.000,00