Desa Gantarang

Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Gantarang

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Mohon maaf untuk sementara Sistem Informasi Desa Kami masih dalam Proses Penyempurnaan Telepon Penting Kode Area Sinjai : 0482 Polisi : 21110 PMK : 2425438 RSUD : 21132 Emergency 118 : 23116 RadioSB : 22066 SinjaiTV : 22888 AWS : 21432 PLN : 21018 PDAM : 21200 Telkom : 2424200 PolPP : 23305 Kodim : 21025 / 21026

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 500 27,38% 292 15,99% 208 11,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 429 23,49% 7 0,38% 422 23,11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 339 18,57% 182 9,97% 157 8,60%
4 PENSIUNAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,22% 2 0,11% 2 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 46 2,52% 8 0,44% 38 2,08%
9 PETANI/PEKEBUN 413 22,62% 396 21,69% 17 0,93%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,38% 5 0,27% 2 0,11%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,38% 2 0,11% 5 0,27%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,38% 6 0,33% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,27% 5 0,27% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,27% 5 0,27% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 4 0,22% 1 0,05% 3 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 8 0,44% 7 0,38% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 32 1,75% 31 1,70% 1 0,05%
89 LAINNYA 4 0,22% 2 0,11% 2 0,11%
JUMLAH 1826 100,00% 961 52,63% 865 47,37%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1826 100,00% 961 52,63% 865 47,37%

Desa

961

LAKI-LAKI

961LAKI-LAKI penduduk

865

PEREMPUAN

865PEREMPUAN penduduk

1.826

TOTAL

1.826TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

INSAN

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

I R W A N

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

ISHAQ, SPD.I

Tidak di Kantor

Kasi Pelayanan

RESKI ASTUTI

Tidak di Kantor

Staf

NURHAYATI

Tidak di Kantor

Kaur Perencanaan

JULMAN

Tidak di Kantor

Kepala Dusun Barue

BUNGKUSI

Tidak di Kantor

Staf

ERNI.C

Tidak di Kantor

Kaur Umum

ROSLINA, Sp

Tidak di Kantor

Kepala Dusun Mattirowalie

IRFANDI

Tidak di Kantor

Kepala Dusun Bontolaisa

SYAMSIR

Tidak di Kantor

PLTKasi Pemerintah

JULMAN

Tidak di Kantor

Transparansi Anggaran

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

MUSYAWARAH DUSUN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDESA 2023-2029

Tgl : 07 Juli 2023 11:34:48
Tempat : Masjid Nurwahyu
Koordinator : Irwan

Terdahulu

MUSYAWARAH DUSUN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDESA 2023-2029

Tgl : 12 Juli 2023 18:00:00
Tempat : Masjid Jannatunnaim Dusun Barue
Koordinator : Irwan

Terdahulu

MUSYAWARAH DUSUN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDESA 2023-2029

Tgl : 14 Juli 2023 11:03:00
Tempat : Masjid Nurul Jihad Bontolaisa
Koordinator : Irwan
Statistik Pengunjung
Hari ini:567
Kemarin:632
Total Pengunjung:395.885
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.214.184.223
Browser:Tidak ditemukan
Statistik
Komentar

Transparansi Anggaran

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

MUSYAWARAH DUSUN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDESA 2023-2029

Tgl : 07 Juli 2023 11:34:48
Tempat : Masjid Nurwahyu
Koordinator : Irwan

Terdahulu

MUSYAWARAH DUSUN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDESA 2023-2029

Tgl : 12 Juli 2023 18:00:00
Tempat : Masjid Jannatunnaim Dusun Barue
Koordinator : Irwan

Terdahulu

MUSYAWARAH DUSUN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDESA 2023-2029

Tgl : 14 Juli 2023 11:03:00
Tempat : Masjid Nurul Jihad Bontolaisa
Koordinator : Irwan
Statistik Pengunjung
Hari ini:567
Kemarin:632
Total Pengunjung:395.885
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.214.184.223
Browser:Tidak ditemukan
Komentar

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 929.674.222,00Rp. 1.712.607.150,00

54.28%

BELANJA

Realisasi | Anggaran

Rp. 623.933.725,00Rp. 1.775.611.830,32

35.14%

PEMBIAYAAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 63.004.680,32Rp. 63.004.680,32

100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.587.500,00Rp. 6.587.500,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.282.125,00Rp. 0,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 417.093.300,00Rp. 818.874.000,00

50.93%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 32.847.087,00Rp. 32.847.087,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 469.864.210,00Rp. 854.298.563,00

55%

APBDes 2023 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 343.467.725,00Rp. 761.151.200,53

45.12%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 158.539.000,00Rp. 646.250.353,49

24.53%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 35.317.000,00Rp. 116.178.000,00

30.4%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Realisasi | Anggaran

Rp. 38.010.000,00Rp. 152.523.276,30

24.92%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 48.600.000,00Rp. 99.509.000,00

48.84%
Pemerintah Desa

INSAN

Kepala Desa


Tidak di Kantor

I R W A N

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

ISHAQ, SPD.I

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

RESKI ASTUTI

Kasi Pelayanan
Tidak di Kantor

NURHAYATI

Staf
Tidak di Kantor

JULMAN

Kaur Perencanaan
Tidak di Kantor

BUNGKUSI

Kepala Dusun Barue
Tidak di Kantor

ERNI.C

Staf
Tidak di Kantor

ROSLINA, Sp

Kaur Umum
Tidak di Kantor

IRFANDI

Kepala Dusun Mattirowalie
Tidak di Kantor

SYAMSIR

Kepala Dusun Bontolaisa
Tidak di Kantor

JULMAN

PLTKasi Pemerintah
Tidak di Kantor